Le smic a augmenté au 1er janvier 2013

Au 1er janvier 2013, le taux horaire du Smic passe de 9,40 euros à 9,43 euros, soit 1430,22 euros par mois sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Source : URSSAF
Lien : cliquez ici
| MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE (SMIC) | ||
| An | Smic h brut en € | soit par mois |
| 2013 | 9,43 | 1 430,22 |
| 2012 | 9,40 | 1 425,67 |
| 2012 | 9,22 | 1 398,37 |
| 2011 | 9,19 | 1 393,82 |
| 2011 | 9,00 | 1 365,00 |
| 2010 | 8,86 | 1 343,77 |
| 2009 | 8,82 | 1 337,70 |
| 2008 | 8,71 | 1 321,02 |
| 2008 | 8,63 | 1 308,88 |
| 2007 | 8,44 | 1 280,07 |
| 2006 | 8,27 | 1 254,28 |
| 2005 | 8,03 | 1 217,88 |
| 2004 | 7,61 | // |
| 2003 | 7,19 | // |
| 2002 | 6,83 | // |
| 2001 | 6,67 | // |
















